Типовые тороидальные трансформаторы
| Вт | Модель | Параметры | Ø / Н | Вес | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ТТС1281 | 220/9В-0,166А/9В-0,166А | 40/25 | 0,11 | ||
| 5 | ТТС1678 | 220/6В-0,41А/6В-0,41А | 48/25 | 0,14 | ||
| 5 | ТСС1498 | 220/9В-0,278А/9В-0,278А | 48/25 | 0,14 | ||
| 5 | ТТС1499 | 220/12В-0,208А/12В-0,208А | 48/25 | 0,14 | ||
| 10 | ТТС1679 | 220/9В-0,56А/9В-0,56А | 56/22 | 0,21 | ||
| 10 | ТТС1323 | 220/12В-0,42А/12В-0,42А | 56/22 | 0,21 | ||
| 10 | ТТС1627 | 220/15В-0,33А/15В-0,33А | 56/22 | 0,21 | ||
| 15 | ТТС1185 | 220/12В-0,625А/12В-0,625А | 57/27 | 0,27 | ||
| 15 | ТТС1376 | 220/15В-0,5А/15В-0,5А | 57/27 | 0,27 | ||
| 15 | ТТС1268 | 220/18В-0,417А/18В-0,417А | 57/27 | 0,27 | ||
| 20 | ТТС1330 | 220/6В-1,67А/6В-1,67А | 58/33 | 0,34 | ||
| 20 | ТТС1187 | 220/12В-0,83А/12В-0,83А | 58/33 | 0,34 | ||
| 20 | ТТС1273 | 220/15В-0,666А/15В-0,666А | 58/33 | 0,34 | ||
| 20 | ТТС1269 | 220/18В-0,555А/18В-0,555А | 58/33 | 0,34 | ||
| 25 | ТТС1189 | 220/12В-1,04А/12В-1,04А | 60/43 | 0,43 | ||
| 25 | ТТС1721 | 220/18В-0,555А/18В-0,555А | 60/43 | 0,43 | ||
| 30 | ТТС1413 | 220/9В-1,667А/9В-1,667А | 70/32 | 0,47 | ||
| 30 | ТТС1176 | 220/12В-1,25А/12В-1,25А | 70/32 | 0,47 | ||
| 30 | ТТС1377 | 220/15В-1,0А/15В-1,0А | 70/32 | 0,47 | ||
| 30 | ТТС1424 | 220/18В-0,833А/18В-0,833А | 70/32 | 0,47 | ||
| 40 | ТТС1183 | 220/12В-1,7А/12В-1,7А | 70/36 | 0,56 | ||
| 40 | ТТС1426 | 220/15В-1,333А/15В-1,333А | 70/36 | 0,56 | ||
| 40 | ТТС1428 | 220/18В-1,111А/18В-1,111А | 70/36 | 0,56 | ||
| 50 | ТТС1163 | 220/12В-2,08А/12В-2,08А | 73/43 | 0,7 | ||
| 60 | ТТС1258 | 220/12В-2,5А/12В-2,5А | 73/43 | 0,9 | ||
| 100 | ТТС1177 | 220/12В-4,17А/12В-4,17А | 90/47 | 1,3 | ||
| 200 | ТТС1181 | 220/12В-8,33А/12В-8,33А | 113/48 | 2 | ||
Нажимая «Заполнить заявку», Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности